Dames 1
De eerstvolgende wedstrijd wordt gespeeld op:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
8 dec. | 21:00 | Emmen'95 DS 3 | - | A.V.C. '69 DS 1 | Emmen |

Spelers:
Karin van Huizen |
Mirthe de Boer |
Berdien Hellinga |
Marije Hellinga |
Femke Oenema |
Rixt Fennema |
Hedwig Wiersma |
Sigrid Dijkstra |
Jente van der Velde |
Elly Hofman |
Manon van der Velde |
Statistieken
Aankomende wedstrijden
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
02 dec. | Oranje Nassau DS 2 | - | A.V.C. '69 DS 1 | 2-3 | ![]() |
25 nov. | A.V.C. '69 DS 1 | - | Oranje Nassau DS 2 | 2-3 | ![]() |
18 nov. | VC Grijpskerk / Brilmode Zuidhorn DS 1 | - | A.V.C. '69 DS 1 | 4-0 | ![]() |

Bekijk hier alle statistieken.
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Het wapen van Friesland S.N.V.V. DS 1 | 9 | 34 |
2 | Emmen'95 DS 3 | 10 | 33 |
3 | vc Bolsward DS 2 | 9 | 31 |
4 | De Bevers DS 1 | 9 | 29 |
5 | VC Grijpskerk / Brilmode Zuidhorn DS 1 | 9 | 26 |
6 | A.V.C. '69 DS 1 | 9 | 21 |
7 | Oranje Nassau DS 2 | 9 | 19 |
8 | Donitas DS 5 | 8 | 18 |
9 | VC Sneek DS 3 | 9 | 17 |
10 | VIOS/K DS 1 | 9 | 15 |
11 | Stentor DS 1 | 9 | 14 |
12 | Café De Koffer/Veracles DS 4 | 9 | 13 |

