Dames 1
De eerstvolgende wedstrijd wordt gespeeld op:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
1 apr. | 19:30 | A.V.C. '69 DS 1 | - | Donitas DS 4 | Akkrum |
8 apr. | 13:00 | A.V.C. '69 DS 1 | - | De Brouwerij/Veracles DS 3 | Akkrum |
Gerelateerd nieuws
Karin van Huizen |
Mirthe de Boer |
Nathalie Nauta |
Sterre Popma |
Femke Oenema |
Rixt Fennema |
Hedwig Wiersma |
Digrid Dijkstra |
Jente van der Velde |
Statistieken
Aankomende wedstrijden
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
17 mrt. | A.V.C. '69 DS 1 | - | DIO Bedum DS 1 | 2-3 | ![]() |
13 mrt. | Leevoc DS 1 | - | A.V.C. '69 DS 1 | 1-3 | ![]() |
23 feb. | De Bevers DS 1 | - | A.V.C. '69 DS 1 | 3-0 | ![]() |

Bekijk hier alle statistieken.
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | A.P.S.A.Z. DS 1 | 16 | 62 |
2 | S.C. Rodenburg DS 1 | 17 | 58 |
3 | Impala DS 3 | 15 | 48 |
4 | Donitas DS 12 | 16 | 45 |
5 | Trilogy Furniture/Veracles DS 10 | 16 | 44 |
6 | Vc Grijpskerk // Brilmode Zuidhorn DS 5 | 16 | 44 |
7 | Lycurgus DS 8 | 15 | 39 |
8 | Olympia DS 5 | 17 | 35 |
9 | Oranje Nassau DS 13 | 15 | 19 |
10 | DIO Bedum DS 8 | 17 | 6 |

