Dames 1
De eerstvolgende wedstrijd wordt gespeeld op:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
28 jan. | 19:30 | A.V.C. '69 DS 1 | - | Oranje Nassau DS 2 | Akkrum |
Gerelateerd nieuws
Karin van Huizen |
Mirthe de Boer |
Nathalie Nauta |
Sterre Popma |
Femke Oenema |
Rixt Fennema |
Hedwig Wiersma |
Digrid Dijkstra |
Jente van der Velde |
Statistieken
Aankomende wedstrijden
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
25 jan. | A.V.C. '69 DS 1 | - | Ten Brinke Set Up (IJsselmuiden) DS 1 | 3-1 | ![]() |
21 jan. | Stentor DS 1 | - | A.V.C. '69 DS 1 | 4-0 | ![]() |
14 jan. | A.V.C. '69 DS 1 | - | De Bevers DS 2 | 3-2 | ![]() |

Bekijk hier alle statistieken.
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | A.P.S.A.Z. DS 1 | 11 | 43 |
2 | Impala DS 3 | 10 | 33 |
3 | Lycurgus DS 8 | 11 | 32 |
4 | Vc Grijpskerk // Brilmode Zuidhorn DS 5 | 11 | 30 |
5 | Donitas DS 12 | 10 | 29 |
6 | S.C. Rodenburg DS 1 | 9 | 28 |
7 | Olympia DS 5 | 11 | 22 |
8 | Trilogy Furniture/Veracles DS 10 | 8 | 18 |
9 | Oranje Nassau DS 13 | 9 | 11 |
10 | DIO Bedum DS 8 | 10 | 4 |

